Artkal to Perler Color Conversion Chart

Every Artkal bead color mapped to its closest Perler equivalent. Matches are computed with the CIEDE2000 perceptual color-difference formula in CIELAB space. A Delta E below 3 is effectively indistinguishable; below 8 is a strong visual match.

553Artkal colors
49Perfect (ΔE<3)
394Good (ΔE<8)
110Fair (ΔE≥8)
Artkal → Perler conversion table, sorted by source code.
Artkal Code Artkal Name Perler Code Perler Name ΔE
MA1 MA1 80-19002 Creme 6.5
MA2 MA2 80-19002 Creme 7.9
MA3 MA3 80-19056 Pastel Yellow 5.3
MA4 MA4 80-19003 Yellow 4.6
MA5 MA5 80-15274 Rich Butter 4.2
MA6 MA6 80-19057 Cheddar 3.9
MA7 MA7 80-19004 Orange 4.6
MA8 MA8 80-15268 Sunflower 2.9
MA9 MA9 80-15255 Orange Cream 4.3
MA10 MA10 80-19004 Orange 5.7
MA11 MA11 80-15274 Rich Butter 7.9
MA12 MA12 80-15255 Orange Cream 3.2
MA13 MA13 80-19057 Cheddar 4.8
MA14 MA14 80-15246 Tangerine 3.6
MA15 MA15 80-15214 Sherbet 5.4
MA16 MA16 80-19002 Creme 7.1
MA17 MA17 80-15274 Rich Butter 3.7
MA18 MA18 80-19098 Sand 5.8
MA19 MA19 80-15204 Salmon 6.1
MA20 MA20 80-15274 Rich Butter 3.8
MA21 MA21 80-19056 Pastel Yellow 5.7
MA22 MA22 80-19056 Pastel Yellow 2.8
MA23 MA23 80-19098 Sand 3.7
MA24 MA24 80-19002 Creme 5.7
MA25 MA25 80-15274 Rich Butter 4.2
MA26 MA26 80-15274 Rich Butter 3.9
MB1 MB1 80-19097 Prickly Pear 7.0
MB2 MB2 80-19061 Kiwi Lime 6.0
MB3 MB3 80-19053 Pastel Green 3.3
MB4 MB4 80-15241 Sour Apple 7.1
MB5 MB5 80-19053 Pastel Green 6.0
MB6 MB6 80-15266 Caribbean Sea 4.2
MB7 MB7 80-19091 Parrot Green 4.1
MB8 MB8 80-19010 Dark Green 1.8
MB9 MB9 80-15179 Evergreen 9.7
MB10 MB10 80-15266 Caribbean Sea 6.0
MB11 MB11 80-15220 Olive 4.0
MB12 MB12 80-15179 Evergreen 7.1
MB13 MB13 80-15214 Sherbet 8.8
MB14 MB14 80-19097 Prickly Pear 6.9
MB15 MB15 80-15179 Evergreen 3.4
MB16 MB16 80-15241 Sour Apple 9.2
MB17 MB17 80-15219 Fern 3.5
MB18 MB18 80-15214 Sherbet 4.5
MB19 MB19 80-19011 Light Green 3.6
MB20 MB20 80-19001 White 9.8
MB21 MB21 80-19091 Parrot Green 2.2
MB22 MB22 80-15247 Forest 2.6
MB23 MB23 80-15179 Evergreen 13.8
MB24 MB24 80-15214 Sherbet 8.3
MB25 MB25 80-19091 Parrot Green 9.4
MB26 MB26 80-15220 Olive 9.7
MB27 MB27 80-19002 Creme 4.0
MB28 MB28 80-15240 Mint 7.0
MB29 MB29 80-19097 Prickly Pear 4.1
MB30 MB30 80-19002 Creme 8.0
MB31 MB31 80-15240 Mint 6.2
MB32 MB32 80-19097 Prickly Pear 8.7
MC1 MC1 80-19001 White 5.5
MC2 MC2 80-19058 Toothpaste 7.6
MC3 MC3 80-15216 Sky 5.7
MC4 MC4 80-15216 Sky 7.5
MC5 MC5 80-19062 Turquoise 4.1
MC6 MC6 80-19052 Pastel Blue 2.9
MC7 MC7 80-19009 Light Blue 1.7
MC8 MC8 80-15200 Cobalt 2.9
MC9 MC9 80-15200 Cobalt 3.7
MC10 MC10 80-19052 Pastel Blue 7.6
MC11 MC11 80-15217 Lagoon 3.3
MC12 MC12 80-15201 Midnight 4.5
MC13 MC13 80-19001 White 8.7
MC14 MC14 80-19001 White 2.4
MC15 MC15 80-15217 Lagoon 2.6
MC16 MC16 80-19008 Dark Blue 3.5
MC17 MC17 80-15216 Sky 6.0
MC18 MC18 80-15207 Charcoal 7.4
MC19 MC19 80-15275 Peacock 5.5
MC20 MC20 80-19009 Light Blue 4.5
MC21 MC21 80-19001 White 7.0
MC22 MC22 80-19058 Toothpaste 6.3
MC23 MC23 80-19001 White 6.6
MC24 MC24 80-15215 Mist 8.4
MC25 MC25 80-15240 Mint 4.5
MC26 MC26 80-19062 Turquoise 3.8
MC27 MC27 80-19001 White 2.0
MC28 MC28 80-15181 Light Grey 11.9
MC29 MC29 80-15253 Denim 3.4
MD1 MD1 80-19093 Blueberry Creme 6.4
MD2 MD2 80-19070 Periwinkle Blue 3.9
MD3 MD3 80-19008 Dark Blue 6.3
MD4 MD4 80-15201 Midnight 8.9
MD5 MD5 80-15257 Fuchsia 4.8
MD6 MD6 80-15182 Lavender 8.5
MD7 MD7 80-15243 Grape 5.5
MD8 MD8 80-15267 Frosted Lilac 10.5
MD9 MD9 80-15182 Lavender 5.6
MD10 MD10 80-15201 Midnight 12.7
MD11 MD11 80-19093 Blueberry Creme 6.3
MD12 MD12 80-15265 Twilight Plum 2.8
MD13 MD13 80-19088 Raspberry 11.9
MD14 MD14 80-19060 Plum 10.1
MD15 MD15 80-15243 Grape 3.1
MD16 MD16 80-19001 White 7.0
MD17 MD17 80-19093 Blueberry Creme 10.7
MD18 MD18 80-15182 Lavender 7.5
MD19 MD19 80-19079 Light Pink 6.8
MD20 MD20 80-15257 Fuchsia 5.4
MD21 MD21 80-19007 Purple 10.3
MD22 MD22 80-15245 Iris 3.5
MD23 MD23 80-15267 Frosted Lilac 9.1
MD24 MD24 80-19070 Periwinkle Blue 7.7
MD25 MD25 80-15243 Grape 4.4
MD26 MD26 80-19079 Light Pink 5.4
ME1 ME1 80-19033 Peach 6.1
ME2 ME2 80-19079 Light Pink 7.5
ME3 ME3 80-15203 Flamingo 8.1
ME4 ME4 80-15242 Cotton Candy 1.6
ME5 ME5 80-19083 Pink 2.5
ME6 ME6 80-15244 Rose 7.4
ME7 ME7 80-19088 Raspberry 6.0
ME8 ME8 80-15276 Carnation Pink 7.3
ME9 ME9 80-15242 Cotton Candy 5.9
ME10 ME10 80-15256 Fruit Punch 5.6
ME11 ME11 80-15208 Toasted Marshmallow 9.3
ME12 ME12 80-15203 Flamingo 7.5
ME13 ME13 80-19088 Raspberry 7.7
ME14 ME14 80-19098 Sand 7.9
ME15 ME15 80-19079 Light Pink 3.8
ME16 ME16 80-19001 White 5.9
ME17 ME17 80-15267 Frosted Lilac 9.4
ME18 ME18 80-19079 Light Pink 6.1
ME19 ME19 80-19079 Light Pink 6.5
ME20 ME20 80-19079 Light Pink 8.2
ME21 ME21 80-15267 Frosted Lilac 8.1
ME22 ME22 80-15265 Twilight Plum 3.7
ME23 ME23 80-15265 Twilight Plum 7.9
ME24 ME24 80-19079 Light Pink 12.1
MF1 MF1 80-15273 Brick 5.8
MF2 MF2 80-15212 Spice 7.5
MF3 MF3 80-19059 Hot Coral 4.8
MF4 MF4 80-15211 Tomato 7.6
MF5 MF5 80-19005 Red 5.2
MF6 MF6 80-15250 Gingerbread 9.7
MF7 MF7 80-15248 Eggplant 9.6
MF8 MF8 80-19005 Red 6.3
MF9 MF9 80-19006 Bubblegum 3.7
MF10 MF10 80-19021 Light Brown 7.5
MF11 MF11 80-19096 Cranapple 10.2
MF12 MF12 80-19059 Hot Coral 5.4
MF13 MF13 80-15211 Tomato 2.6
MF14 MF14 80-15203 Flamingo 5.1
MF15 MF15 80-19005 Red 7.7
MF16 MF16 80-19033 Peach 6.1
MF17 MF17 80-15272 Coral 3.2
MF18 MF18 80-19004 Orange 4.1
MF19 MF19 80-19005 Red 6.9
MF20 MF20 80-19033 Peach 6.1
MF21 MF21 80-15203 Flamingo 7.1
MF22 MF22 80-15276 Carnation Pink 3.2
MF23 MF23 80-15272 Coral 6.1
MF24 MF24 80-15276 Carnation Pink 1.8
MF25 MF25 80-19059 Hot Coral 6.0
MG1 MG1 80-15208 Toasted Marshmallow 9.6
MG2 MG2 80-19033 Peach 7.6
MG3 MG3 80-15255 Orange Cream 2.1
MG4 MG4 80-15255 Orange Cream 5.1
MG5 MG5 80-15249 Honey 5.2
MG6 MG6 80-15249 Honey 4.9
MG7 MG7 80-19021 Light Brown 8.0
MG8 MG8 80-19012 Brown 1.6
MG9 MG9 80-19098 Sand 5.4
MG10 MG10 80-15249 Honey 4.2
MG11 MG11 80-15239 Mocha 5.3
MG12 MG12 80-19098 Sand 5.3
MG13 MG13 80-19004 Orange 8.2
MG14 MG14 80-19021 Light Brown 2.3
MG15 MG15 80-19002 Creme 7.4
MG16 MG16 80-15208 Toasted Marshmallow 4.5
MG17 MG17 80-19012 Brown 9.3
MG18 MG18 80-15208 Toasted Marshmallow 6.8
MG19 MG19 80-19057 Cheddar 2.1
MG20 MG20 80-19021 Light Brown 7.5
MG21 MG21 80-15205 Fawn 7.2
MH2 MH2 80-19001 White 4.4
MH3 MH3 80-19017 Grey 3.4
MH4 MH4 80-19092 Dark Grey 7.3
MH5 MH5 80-19092 Dark Grey 6.0
MH6 MH6 80-19018 Black 2.9
MH7 MH7 80-19018 Black 13.2
MH8 MH8 80-19001 White 9.9
MH9 MH9 80-19001 White 3.5
MH10 MH10 80-19001 White 6.6
MH11 MH11 80-15181 Light Grey 5.5
MH12 MH12 80-15208 Toasted Marshmallow 5.8
MH13 MH13 80-15208 Toasted Marshmallow 4.7
MH14 MH14 80-15181 Light Grey 4.9
MH15 MH15 80-15206 Pewter 4.0
MH16 MH16 80-19018 Black 9.7
MH17 MH17 80-19001 White 3.8
MH18 MH18 80-19001 White 7.3
MH19 MH19 80-15208 Toasted Marshmallow 5.9
MH20 MH20 80-15206 Pewter 4.1
MH21 MH21 80-19001 White 6.3
MH22 MH22 80-19001 White 3.0
MH23 MH23 80-15181 Light Grey 6.8
MM1 MM1 80-15254 Sage 6.2
MM2 MM2 80-15254 Sage 9.9
MM3 MM3 80-15275 Peacock 10.9
MM4 MM4 80-15239 Mocha 4.5
MM5 MM5 80-15239 Mocha 7.7
MM6 MM6 80-15239 Mocha 6.3
MM7 MM7 80-15205 Fawn 7.4
MM8 MM8 80-15260 Stone 4.0
MM9 MM9 80-19035 Tan 5.0
MM10 MM10 80-15267 Frosted Lilac 9.4
MM11 MM11 80-15182 Lavender 5.5
MM12 MM12 80-19012 Brown 6.5
MM13 MM13 80-15205 Fawn 7.3
MM14 MM14 80-15212 Spice 4.7
MM15 MM15 80-19017 Grey 5.3
C01 White 80-19001 White 4.4
C02 Black 80-19018 Black 13.2
C03 Tangerine 80-19057 Cheddar 1.1
C04 Yellow Orange 80-15249 Honey 4.2
C05 Tall Poppy 80-15211 Tomato 7.4
C06 Red 80-19005 Red 4.1
C07 Carnation Pink 80-19079 Light Pink 10.6
C08 Hot Pink 80-19083 Pink 7.7
C09 Magenta 80-15256 Fruit Punch 5.7
C10 Picasso 80-19056 Pastel Yellow 3.3
C11 Yellow 80-15269 Lemon 4.4
C12 Pistachio 80-15241 Sour Apple 5.7
C13 Pastel Green 80-15241 Sour Apple 5.7
C14 Green 80-15199 Shamrock 6.0
C15 Green Tea 80-19010 Dark Green 2.6
C16 Bright Carrot 80-15246 Tangerine 4.8
C17 Orange 80-15246 Tangerine 3.1
C18 Sky Blue 80-15202 Robin's Egg 4.6
C19 Baby Blue 80-15216 Sky 7.9
C20 Light Blue 80-19009 Light Blue 2.2
C21 Dark Blue 80-15243 Grape 8.7
C22 Bubble Gun 80-15255 Orange Cream 3.7
C23 Sand 80-19090 Butterscotch 3.6
C24 Beeswax 80-19056 Pastel Yellow 5.8
C25 Lavender 80-19054 Pastel Lavender 5.2
C26 Pastel Lavender 80-19060 Plum 6.1
C27 Purple 80-15243 Grape 13.3
C28 Marigold 80-15249 Honey 9.7
C29 Buccaneer 80-19020 Rust 3.1
C30 Redwood 80-15250 Gingerbread 7.5
C31 Light Brown 80-15250 Gingerbread 4.7
C32 Brown 80-19012 Brown 5.6
C33 Gray 80-19017 Grey 3.4
C34 Dark Gray 80-15252 Slate Blue 9.2
C35 Silver 80-19017 Grey 5.0
C36 Old Pink 80-19006 Bubblegum 4.6
C37 True Blue 80-19009 Light Blue 7.1
C38 Turquoise 80-19052 Pastel Blue 7.2
C39 Shadow Green 80-15202 Robin's Egg 5.6
C40 Key Lomen Pie 80-19097 Prickly Pear 5.9
C41 Pastel Yellow 80-19003 Yellow 7.1
C42 Sandstorm 80-15269 Lemon 4.1
C43 Paprika 80-15961 Cherry 3.8
C44 Burning Sand 80-15272 Coral 3.7
C45 Spring Green 80-15241 Sour Apple 7.8
C46 Canary 80-19003 Yellow 7.1
C47 Vanilla 80-19098 Sand 4.2
C48 Corn 80-15274 Rich Butter 6.0
C49 Raspberry Pink 80-15242 Cotton Candy 7.2
C50 Maverick 80-15182 Lavender 5.9
C51 Spring Sun 80-19002 Creme 5.6
C52 Butterfly Bush 80-15243 Grape 7.3
C53 Bright Green 80-15241 Sour Apple 6.7
C54 Medium Turquoise 80-19011 Light Green 6.9
C55 Conifer 80-19061 Kiwi Lime 2.7
C56 Oslo Gray 80-19017 Grey 3.1
C57 Fresh Red 80-19005 Red 5.7
C58 Black Rock 80-15201 Midnight 16.5
C59 Scarlett 80-19096 Cranapple 12.1
C60 Sea Mist 80-19053 Pastel Green 7.6
C61 Feta 80-19056 Pastel Yellow 2.1
C62 Carnation 80-19059 Hot Coral 7.3
C63 Pink Pearl 80-19079 Light Pink 3.8
C64 Rose 80-19088 Raspberry 6.9
C65 Mango 80-19004 Orange 2.4
C66 Wild Watermelon 80-15204 Salmon 5.6
C67 Orchid 80-19060 Plum 6.3
C68 Toothpaste Blue 80-15216 Sky 8.0
C69 Mine Shaft 80-19018 Black 4.6
C70 Brunswick Green 80-15261 Dark Spruce 10.8
C71 Goldenrod 80-19057 Cheddar 6.4
C72 Pastel Orange 80-15274 Rich Butter 4.8
C73 Sienna 80-19021 Light Brown 10.5
C74 Deer 80-15239 Mocha 6.2
C75 Clay 80-19090 Butterscotch 9.0
C76 Coral Red 80-15204 Salmon 6.8
C77 Deep Chestnut 80-15256 Fruit Punch 8.1
C78 Red Wine 80-19096 Cranapple 12.4
C79 Light Sea Blue 80-19058 Toothpaste 7.4
C80 Sea Blue 80-15216 Sky 5.6
C81 Steel Blue 80-15216 Sky 6.7
C82 Azure 80-15216 Sky 6.9
C83 Dark Steel Blue 80-15275 Peacock 5.9
C84 Drark Algae 80-19097 Prickly Pear 5.7
C85 Dark Olive 80-15219 Fern 6.0
C86 Jade Green 80-15199 Shamrock 8.4
C87 Ghost While 80-19001 White 2.6
C88 Ash Grey 80-15208 Toasted Marshmallow 6.0
C89 Light Gray 80-15181 Light Grey 3.5
C90 Charcoal Gray 80-19092 Dark Grey 7.9
C91 Dandelion 80-15268 Sunflower 4.3
C92 Pale Skin 80-19098 Sand 2.3
C93 Warm Blush 80-15272 Coral 4.8
C94 Salmon 80-15273 Brick 6.7
C95 Apricot 80-15273 Brick 4.2
C96 Papaya 80-19004 Orange 4.9
C97 Himalaya Blue 80-19052 Pastel Blue 5.3
C98 Waterfall 80-15216 Sky 2.7
C99 Lagoon 80-15275 Peacock 6.5
C100 Electric Blue 80-19052 Pastel Blue 3.6
C101 Pool Blue 80-15200 Cobalt 2.5
C102 Caribbian Blue 80-19008 Dark Blue 7.9
C103 Deep Water 80-15200 Cobalt 8.1
C104 Petrol Blue 80-15247 Forest 12.2
C105 Wegdewood Blue 80-19008 Dark Blue 4.9
C106 Pond Blue 80-19008 Dark Blue 9.1
C107 Seashell Beige 80-15239 Mocha 7.3
C108 Beige 80-15219 Fern 12.8
C109 Beach Beige 80-15219 Fern 13.7
C110 Caffe Latté 80-15220 Olive 5.4
C111 Oaktree Brown 80-19021 Light Brown 11.7
C112 Khaki 80-15239 Mocha 7.4
C113 Light Greengray 80-15219 Fern 11.2
C114 Mossy Green 80-15220 Olive 6.6
C115 Earth Green 80-15220 Olive 1.9
C116 Sage Green 80-15220 Olive 9.2
C117 Pinetree Green 80-15220 Olive 8.9
C118 Frosty Blue 80-19061 Kiwi Lime 3.3
C119 Polar Mint 80-19053 Pastel Green 1.6
C120 Celadon Green 80-19091 Parrot Green 8.6
C121 Eucalyptus 80-19080 Green 7.6
C122 Clover Field 80-19061 Kiwi Lime 7.8
C123 Pooltable Felt 80-15179 Evergreen 9.0
C124 Snake Green 80-15247 Forest 6.3
C125 Dark Eucalyptus 80-15247 Forest 7.4
C126 Marsmallow Rose 80-19079 Light Pink 4.8
C127 Light Grape 80-19060 Plum 2.1
C128 Rosebud Pink 80-15242 Cotton Candy 7.2
C129 Fuschia 80-15244 Rose 3.4
C130 Candy Violet 80-19054 Pastel Lavender 3.7
C131 Flamingo 80-15244 Rose 5.1
C132 Pink Plum 80-19060 Plum 8.1
C133 Amethyst 80-15243 Grape 8.8
C134 Moonlight Blue 80-19093 Blueberry Creme 3.6
C135 Summer Rain 80-15182 Lavender 5.6
C136 Azur Blue 80-19070 Periwinkle Blue 2.8
C137 Cornflower Blue 80-15200 Cobalt 5.8
C138 Forget Me Not 80-15245 Iris 4.1
C139 Indigo 80-15245 Iris 6.1
C140 Horizon Blue 80-15245 Iris 3.4
C141 Cobolt 80-19008 Dark Blue 7.3
C142 Royal Blue 80-15243 Grape 7.9
C143 Marine 80-15201 Midnight 8.7
C144 Pale Yellow Moss 80-15259 Slime 2.7
C145 Bloodrose Red 80-19096 Cranapple 14.2
C146 Spearmint 80-15266 Caribbean Sea 5.7
C147 Mocha 80-19012 Brown 3.5
C148 Creme 80-15274 Rich Butter 8.6
C149 Iris Violet 80-15245 Iris 6.4
C150 Forrest Green 80-15179 Evergreen 10.6
C151 Lilac 80-15182 Lavender 6.0
C152 Pale Lilac 80-15182 Lavender 9.9
C153 Sahara Sand 80-19098 Sand 5.2
C154 Sunkissed Teint 80-19090 Butterscotch 5.4
C155 Steel Grey 80-19092 Dark Grey 6.1
C156 Iron Grey 80-15201 Midnight 7.6
C157 Pepper 80-19018 Black 6.1
S01 White 80-19001 White 4.4
SE01 Moon 80-19001 White 6.5
S02 Burning Sand 80-15272 Coral 3.7
SE02 Raincloud 80-19093 Blueberry Creme 5.1
S03 Tangerine 80-19057 Cheddar 1.1
SE03 Winter 80-19070 Periwinkle Blue 4.8
S04 Orange 80-15246 Tangerine 3.1
SE04 Tide 80-15216 Sky 4.9
S05 Tall Poppy 80-15211 Tomato 7.4
SE05 Aquamarine 80-19011 Light Green 4.1
S06 Raspberry Pink 80-15242 Cotton Candy 7.2
SE06 Neptune 80-19009 Light Blue 7.1
S07 Gray 80-19017 Grey 3.4
SE07 Rose Quartz 80-15267 Frosted Lilac 5.4
S08 Emerald 80-15241 Sour Apple 10.5
SE08 Mauve 80-15210 Orchid 8.9
S09 Dark Green 80-15247 Forest 3.9
SE09 Dark Mauve 80-15248 Eggplant 4.0
S10 Baby Blue 80-15216 Sky 7.9
SE10 Wild Berry 80-15257 Fuchsia 4.5
S11 Dark Blue 80-15243 Grape 8.7
SE11 Sugar Plum 80-19060 Plum 12.3
S12 Pastel Lavender 80-19060 Plum 6.1
SE12 Desert 80-19057 Cheddar 3.6
S13 Black 80-19018 Black 13.2
SE13 Peanut 80-19090 Butterscotch 5.9
S14 Sandstorm 80-15269 Lemon 4.1
SE14 Toffee 80-15249 Honey 4.5
S15 Redwood 80-15250 Gingerbread 7.5
SE15 Bark 80-19004 Orange 9.8
S16 Brown 80-19012 Brown 5.6
SE16 — 80-15203 Flamingo 5.6
S17 Light Brown 80-15250 Gingerbread 4.7
SE17 — 80-19096 Cranapple 9.6
S18 Sand 80-19090 Butterscotch 3.6
S19 Bubble Gun 80-15255 Orange Cream 3.7
S20 Green 80-15199 Shamrock 6.0
S21 Pastel Green 80-15241 Sour Apple 5.7
S22 Purple 80-15243 Grape 13.3
S23 Royal Purple 80-15243 Grape 4.5
S24 True Blue 80-19009 Light Blue 7.1
S25 Hot Pink 80-19083 Pink 7.7
S26 Magenta 80-15256 Fruit Punch 5.7
S27 Yellow 80-15269 Lemon 4.4
S28 Lily Pink 80-19079 Light Pink 7.6
S29 Pastel Yellow 80-19003 Yellow 7.1
S30 Shadow Green 80-15202 Robin's Egg 5.6
S31 Sea Mist 80-19053 Pastel Green 7.6
S32 Beeswax 80-19056 Pastel Yellow 5.8
S33 Maverick 80-15182 Lavender 5.9
S34 Red 80-19005 Red 4.1
S35 Mona Lisa 80-15276 Carnation Pink 3.6
S36 Old Pink 80-19006 Bubblegum 4.6
S37 Blue-Green 80-15266 Caribbean Sea 4.1
S38 Burgundy 80-19088 Raspberry 6.1
S39 Yellow Orange 80-15249 Honey 4.2
S40 Carnation Pink 80-19079 Light Pink 10.6
S41 Copper 80-19021 Light Brown 9.4
S42 Silver 80-19017 Grey 5.0
S43 Dark Gray 80-15252 Slate Blue 9.2
S44 Sky Blue 80-15202 Robin's Egg 4.6
S45 Medium Turquoise 80-19011 Light Green 6.9
S46 Bright Green 80-15241 Sour Apple 6.7
S47 Marigold 80-15249 Honey 9.7
S48 Corn 80-15274 Rich Butter 6.0
S49 Mulberry Wood 80-15248 Eggplant 7.2
S50 Mandys Pink 80-15213 Apricot 2.2
S51 Spring Sun 80-19002 Creme 5.6
S52 Picasso 80-15214 Sherbet 5.5
S53 Turquoise 80-19052 Pastel Blue 7.2
S54 Light Blue 80-19009 Light Blue 2.2
S55 Pistachio 80-15241 Sour Apple 5.7
S56 Bright Carrot 80-15246 Tangerine 4.5
S57 Buccaneer 80-19020 Rust 3.1
S58 Paprika 80-15961 Cherry 3.8
S59 Butterfly Bush 80-15243 Grape 7.3
S60 Lavender 80-19054 Pastel Lavender 5.2
S61 Key Lomen Pie 80-19097 Prickly Pear 5.9
S62 Green Tea 80-19010 Dark Green 2.6
S63 Metallic Gold 80-15220 Olive 10.0
S64 Black Rock 80-15201 Midnight 16.5
S65 Canary 80-19003 Yellow 7.1
S66 Blaze Orange 80-15246 Tangerine 4.4
S67 Vanilla 80-19098 Sand 4.2
S68 Tan 80-15274 Rich Butter 5.2
S69 Mine Shaft 80-19018 Black 4.6
S70 Drark Algae 80-19097 Prickly Pear 5.7
S71 Jade Green 80-15199 Shamrock 7.3
S72 Light Sea Blue 80-19058 Toothpaste 7.4
S73 Steel Blue 80-15216 Sky 6.7
S74 Azure 80-15216 Sky 6.9
S75 Dark Steel Blue 80-15275 Peacock 5.9
S76 Sea Blue 80-15216 Sky 5.6
S77 Ghost While 80-19001 White 2.6
S78 Ash Grey 80-15208 Toasted Marshmallow 6.0
S79 Light Gray 80-15181 Light Grey 3.5
S80 Dark Olive 80-15219 Fern 6.0
S81 Deer 80-15239 Mocha 6.2
S82 Clay 80-19090 Butterscotch 9.0
S83 Sienna 80-19021 Light Brown 10.5
S84 Deep Chestnut 80-15256 Fruit Punch 8.1
S85 Red Wine 80-19096 Cranapple 12.4
S86 Goldenrod 80-19057 Cheddar 6.4
S87 Coral Red 80-15204 Salmon 6.8
S88 Dark Pink 80-19038 Magenta 6.0
S89 Charcoal Gray 80-19092 Dark Grey 7.9
S90 Pastel Orange 80-15274 Rich Butter 4.8
S91 Brunswick Green 80-15261 Dark Spruce 10.8
S92 Dandelion 80-15268 Sunflower 4.3
S93 Pale Skin 80-19098 Sand 2.3
S94 Warm Blush 80-15272 Coral 4.8
S95 Salmon 80-15273 Brick 6.7
S96 Apricot 80-15273 Brick 4.2
S97 Papaya 80-19004 Orange 4.9
S98 Himalaya Blue 80-19052 Pastel Blue 5.3
S99 Waterfall 80-15216 Sky 2.7
S100 Lagoon 80-15275 Peacock 6.5
S101 Electric Blue 80-19052 Pastel Blue 3.6
S102 Pool Blue 80-15200 Cobalt 2.5
S103 Caribbian Blue 80-19008 Dark Blue 7.9
S104 Deep Water 80-15200 Cobalt 8.1
S105 Petrol Blue 80-15247 Forest 12.2
S106 Wegdewood Blue 80-19008 Dark Blue 4.9
S107 Pond Blue 80-19008 Dark Blue 9.1
S108 Seashell Beige 80-15267 Frosted Lilac 6.6
S109 Beige 80-15219 Fern 12.8
S110 Beach Beige 80-15219 Fern 14.1
S111 Caffe Latté 80-15220 Olive 5.4
S112 Oaktree Brown 80-19021 Light Brown 11.7
S113 Khaki 80-15239 Mocha 7.4
S114 Light Greengray 80-15219 Fern 11.2
S115 Mossy Green 80-15220 Olive 6.6
S116 Earth Green 80-15220 Olive 1.9
S117 Sage Green 80-15220 Olive 9.2
S118 Pinetree Green 80-15220 Olive 8.9
S119 Frosty Blue 80-19061 Kiwi Lime 3.3
S120 Polar Mint 80-19053 Pastel Green 1.6
S121 Celadon Green 80-19091 Parrot Green 8.6
S122 Eucalyptus 80-19080 Green 7.6
S123 Clover Field 80-19061 Kiwi Lime 7.8
S124 Pooltable Felt 80-15179 Evergreen 9.0
S125 Snake Green 80-15247 Forest 6.3
S126 Dark Eucalyptus 80-15247 Forest 7.4
S127 Marsmallow Rose 80-19079 Light Pink 4.8
S128 Light Grape 80-19060 Plum 2.1
S129 Rosebud Pink 80-15242 Cotton Candy 7.2
S130 Fuschia 80-15244 Rose 3.4
S131 Candy Violet 80-19054 Pastel Lavender 3.7
S132 Flamingo 80-15244 Rose 5.1
S133 Pink Plum 80-19060 Plum 8.1
S134 Amethyst 80-15243 Grape 8.8
S135 Moonlight Blue 80-19093 Blueberry Creme 3.6
S136 Summer Rain 80-15182 Lavender 5.6
S137 Azur Blue 80-19070 Periwinkle Blue 2.8
S138 Cornflower Blue 80-15200 Cobalt 5.8
S139 Forget Me Not 80-15245 Iris 4.1
S140 Indigo 80-15245 Iris 6.1
S141 Horizon Blue 80-15245 Iris 3.4
S142 Cobolt 80-19008 Dark Blue 6.8
S143 Royal Blue 80-15243 Grape 7.9
S144 Marine 80-15201 Midnight 8.7
S145 Pale Yellow Moss 80-15259 Slime 2.7
S146 Bloodrose Red 80-19096 Cranapple 14.2
S147 Spearmint 80-15266 Caribbean Sea 5.7
S148 Mocha 80-19012 Brown 3.5
S149 Creme 80-15274 Rich Butter 8.6
S150 Iris Violet 80-15245 Iris 6.4
S151 Forrest Green 80-15179 Evergreen 10.6
S152 Lilac 80-15182 Lavender 6.0
S153 Pale Lilac 80-15182 Lavender 9.9
S154 Sahara Sand 80-19098 Sand 5.2
S155 Sunkissed Teint 80-19090 Butterscotch 5.4
S156 Steel Grey 80-19092 Dark Grey 6.1
S157 Iron Grey 80-15201 Midnight 7.6
S158 Pepper 80-19018 Black 6.1
S159 Oslo Gray 80-19017 Grey 3.1